INFORMACIJA APIE MAISTINGUMĄ 100G
Energija | 1433 kJ / 340 kcal |
Riebalų | 3,5g |
Iš jų sočiųjų riebalų | 0,6g |
Angliavandeniai | 56g |
Cukraus | 11g |
Pluoštas | 12g |
Baltymas | 15g |
Druska | 0,05g |

SUDEDAMŲJŲ
- 53.6% avinžirniai,
- Ryžiai,
- Cukranendrių cukrus,
- Obuolių sultys,
- 1,7% cinamono miltelių,
- Obuolių milteliai.